| 卓上 にぎり機 ワンタッチ簡単操作 | ||
|---|---|---|
![]() |
||
| 特 徴 | ||
|
||
| 仕 様 | ||
| 型式名 | TSM-07W | |
| 幅×奥行×高さ(mm) | 300×500×590 | |
| 質量(kg) | 23 | |
| 生産能力 | 2800個/時間 | |
| 消費電力 | 定格40W | |
| 超小型寿司シャリ玉ロボ シャリを切らない新製法 | ||
|---|---|---|
![]() |
||
| 特 徴 | ||
|
||
| 仕 様 | ||
| 型式名 | SSN-ELC | |
| 幅×奥行×高さ(mm) | 330×480×710 | |
| 質量(kg) | 52 | |
| 生産能力 | 最大 3000個/時間 | |
| 最大消費電力 | 定格300W | |
| 卓上シャリ玉移載装置 トレイへ整列収納 | ||
|---|---|---|
![]() |
||
| 特 徴 | ||
|
||
| 仕 様 | ||
| 型式名 | TRS-DLA | |
| 幅×奥行×高さ(mm) | 510×485×480 | |
| 質量(kg) | 38 | |
| 生産能力 | 最大 3000個/時間 | |
| 最大消費電力(W) | 定格100W | |